产品与服务您当前位置:首页 > 产品与服务 > PVDF管路系统
- PVDF 管路系统
PVDF 管路系统的部件均采用纯 PVDF 原料生产。具有如下性能:耐腐蚀性;物理性质及机械性质;耐久性;较好的隔离性;可耐硫酸、氢氟酸、溴酸等..温度接近 150℃。
规格 Da(oD) | 风管 LINER | SDR 33 PN10 S-10 | SDR 21 PN16 S-10 |
||||
Φmm | Inch | 壁厚 s(mm) |
Gewicht weight 重量(kg/m) |
壁厚 s(mm) |
Gewicht weight 重量(kg/m) |
壁厚 s(mm) |
Gewicht weight 重量(kg/m) |
20 | 1/2〞 | 1.90 | 0.21 | ||||
25 | 3/4〞 | 1.90 | 0.27 | ||||
32 | 1〞 | 2.40 | 0.44 | ||||
40 | 1+1/4〞 | 2.40 | 0.55 | ||||
50 | 1+1/2〞 | 3.00 | 0.85 | ||||
63 | 2〞 | 2.50 | 0.93 | 2.50 | 0.93 | 3.00 | 1.09 |
75 | 2+1/2〞 | 1.11 | 3.60 | 1.55 | |||
90 | 3〞 | 2.80 | 1.48 | 4.30 | 2.22 | ||
110 | 4〞 | 3.00 | 1.94 | 3.40 | 2.20 | 5.30 | 3.32 |
125 | 4+1/2〞 | 3.90 | 2.84 | 6.00 | 4.24 | ||
140 | 5〞 | 3.00 | 2.49 | 4.30 | 3.52 | 6.70 | 5.31 |
160 | 6〞 | 3.00 | 2.85 | 4.90 | 4.54 | 7.70 | 6.96 |
180 | 7〞 | 5.50 | 5.74 | 8.60 | 8.74 | ||
200 | 8〞 | 3.00 | 3.58 | 6.20 | 7.19 | 9.60 | 10.74 |
225 | 9〞 | 6.90 | 8.95 | 10.80 | 13.67 | ||
250 | 10〞 | 3.00 | 4.48 | 7.70 | 11.09 | 11.90 | 16.73 |
280 | 11〞 | 8.60 | 13.86 | 13.40 | 21.11 | ||
315 | 12〞 | 4.00 | 7.47 | 9.70 | 17.55 | ||
355 | 14〞 | 4.00 | 8.43 | 10.90 | 22.00 | ||
400 | 16〞 | 5.00 | 11.81 | 12.30 | 28.03 |
注:管材长度为4m,也可根据客户要求制作。